Общеобразовательная школа имени А.М. Кадакина при Посольстве России в Индии
Индия, Нью‑Дели, Чанакьяпури, Шантипат, Посольство России
Телефон: +91‑9266477952
Email:
Официальный сайт: https://newdelhischool26.ru/
Уровни общего образования
| Код | Наименование | Программа | Уровень | Форма обучения | Срок обучения | Учебные предметы | Практики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Начальное общее образование | Основная образовательная программа | Начальное | Очная | 4 года | Русский язык, математика, окружающий мир | Нет |
| 02.00 | Основное общее образование | Основная образовательная программа | Основное | Очная | 5 лет | Русский язык, математика, история, биология | Нет |
| 03.00 | Среднее общее образование | Основная образовательная программа | Среднее | Очная | 2 года | Математика, физика, обществознание | Нет |
Численность обучающихся
| Код | Всего | Иностранные | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|
| 01.00 | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 02.00 | 117 | 0 | 117 | 0 |
| 03.00 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Результаты приёма
Документ с результатами приёма
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Документ с результатами перевода, восстановления и отчисления
Образовательные программы
| Код | Наименование | Уровень | Программа | Форма обучения | Описание ООП | Учебный план | РПД | Календарный график | Практики | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Начальное общее образование | Начальное | Основная образовательная программа | Очная | Описание программы | Учебный план | РПД | Календарный график | Программы практик | Методические материалы |
| 02.00 | Основное общее образование | Основное | Основная образовательная программа | Очная | Описание программы | Учебный план | РПД | Календарный график | Программы практик | Методические материалы |
| 03.00 | Среднее общее образование | Среднее | Основная образовательная программа | Очная | Описание программы | Учебный план | РПД | Календарный график | Программы практик | Методические материалы |
Научная деятельность
| — | — | Нет | — | — | Нет | Нет |
Трудоустройство выпускников
| 01.00 | Начальное общее образование | Основная программа | 0 | 0 |
| 02.00 | Основное общее образование | Основная программа | 0 | 0 |
| 03.00 | Среднее общее образование | Основная программа | 0 | 0 |
Сведения о государственной аккредитации
Свидетельство о государственной аккредитации
Федеральные государственные образовательные стандарты
Сведения актуальны на 9 июля 2026 года